Die Stingrays suchen nach dem Winter Champion einen Nachfolger für den Siegreichen Michael 'Tzmarty' Kull. Oder kann dieser seinen Triumpf bestätigen? Wieder einmal treten 8 Spieler am virtuellem Oche gegeneinander an. Zunächst in einer Ligaphase, in der jeder einmal gegen jeden anderen im Modus Best of 10 Legs antritt. Nach der Ligaphase bleiben 6 Spieler übrig, welche sich am Finaltag um die Krone der Spring League im Set-Modus messen!
# | Spieler | S | L+ | L- | +/- | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plagemann Jens | 7 | 40 | 15 | 25 | 0 | 12 |
2 | Kull Michael | 7 | 39 | 14 | 25 | 0 | 12 |
3 | Edel Thomas | 7 | 35 | 14 | 21 | 0 | 10 |
4 | Arrezola Till-Sören | 7 | 31 | 17 | 14 | 0 | 10 |
5 | Hamborg Jens | 7 | 24 | 29 | -5 | 0 | 6 |
6 | Friese Maurice | 7 | 17 | 34 | -17 | 0 | 4 |
7 | Nieselski Marc | 7 | 15 | 36 | -21 | 0 | 2 |
8 | Jahn Danny | 7 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 |
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
18:00 Uhr | 21:00 Uhr | ||||||||||||
A1 | Jens Plagemann | X | |||||||||||
A8 | bye | 0 | |||||||||||
Jens Plagemann | 2 | ||||||||||||
15:00 Uhr | |||||||||||||
Till Sören Arrezola | 3 | ||||||||||||
A4 | Till Sören Arrezola | 3 | |||||||||||
A5 | Jens Hamborg | 2 | |||||||||||
Till Sören Arrezola | 3 | ||||||||||||
16:30 Uhr | |||||||||||||
Michael Kull | 5 | ||||||||||||
A3 | Thomas Edel | 3 | |||||||||||
A6 | Maurice Friese | 0 | |||||||||||
Thomas Edel | 2 | ||||||||||||
Michael Kull | 3 | ||||||||||||
A7 | bye | 0 | |||||||||||
A2 | Michael Kull | X | 19:30 Uhr |
Play-Off: Best of 5 Legs / Best of 5 Sets
Halbfinale: Best of 5 Legs / Best of 5 Sets
Finale: Best of 5 Legs / Best of 9 Sets