Die Pre Summer League ist der Nachfolger der Winter Championships & der Spring League. Nachdem man mit Thomas (alias Deister) einen weiteren Kandidaten für das Streamingprojekt gewinnen konnte, wollte man auch auf Einladungen wieder "externe" Dartfreunde mit in die Online-Turniere einbinden. Somit erweitert sich die Ligastruktur von 8 auf 16 Teilnehmer, wobei zunächst die treusten Seelen der ersten Stunden unserer Vereinsgeschichte Einladungen erhielten. Mit diesen wurde gleichzeitig das Ziel verfolgt, eine möglichst ausgeglichene Spielerschaft für den Wettbewerb zu gewinnen.
Die Termine: 28.04. / 05.05. / 12.05. / 19.05 / 26.05. / 29.05
An jedem der Termine sollen 3 Spiele im Modus Best of 8 Legs absolviert werden. Bei einem Sieg werden 2 Punkte dem eigenen Konto addiert, bei einem 4:4 erhalten beide Seiten jeweils einen Zähler. Daraus ergibt sich nach den 15 Spieltagen eine Gesamttabelle. Die Endplatzierungen eins bis vier qualifizieren sich automatisch für das Viertelfinale der PlayOffs am 29.05.2021 [Start 14:30 Uhr]. Die Platzierten 5 bis 12 spielen in einer Zwischenrunde [ebenfalls am 29.05] nach Setzliste die verbliebenen 4 Startplätze aus.
# | Spieler | S | L+ | L- | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kull Michael | 15 | 73 | 24 | 49 | 28 |
2 | Rastel Matthias | 15 | 71 | 22 | 49 | 27 |
3 | Klann Christoph | 15 | 67 | 23 | 44 | 25 |
4 | Riedel Michael | 15 | 62 | 37 | 25 | 22 |
5 | Neumann Sebastian | 15 | 63 | 43 | 20 | 20 |
6 | Edel Thomas | 15 | 58 | 39 | 19 | 19 |
7 | Rendelmann Christian | 15 | 59 | 48 | 11 | 17 |
8 | Plagemann Jens | 15 | 55 | 47 | 8 | 17 |
9 | Will Patrick | 15 | 52 | 43 | 9 | 16 |
10 | Seger Bine | 15 | 44 | 53 | -9 | 13 |
11 | Wischmann Karsten | 15 | 45 | 53 | -8 | 11 |
12 | Lattoch Arne | 15 | 39 | 60 | -21 | 9 |
13 | Hamborg Jens | 15 | 27 | 56 | -29 | 7 |
14 | Friese Maurice | 15 | 24 | 68 | -44 | 4 |
15 | Nieselski Marc | 15 | 21 | 69 | -48 | 3 |
16 | bye | 15 | 0 | 75 | -75 | 0 |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
A1 | Kull Michael | 1 | ||||||||||||||||
A16 | bye | 0 | ||||||||||||||||
AF1 | Kull Michael | 6 | ||||||||||||||||
AF2 | Will Patrick | 3 | ||||||||||||||||
A8 | Plagemann Jens | 1 | ||||||||||||||||
A9 | Will Patrick | 5 | ||||||||||||||||
VF1 | Kull Michael | 7 | ||||||||||||||||
VF2 | Riedel Michael | 5 | ||||||||||||||||
A4 | Riedel Michael | 1 | ||||||||||||||||
A13 | bye | 0 | ||||||||||||||||
AF3 | Riedel Michael | 6 | ||||||||||||||||
AF4 | Neumann Sebastian | 4 | ||||||||||||||||
A5 | Neumann Sebastian | 5 | ||||||||||||||||
A12 | Lattoch Arne | 0 | ||||||||||||||||
HF1 | Kull Michael | 1 | ||||||||||||||||
HF2 | Klann Christoph | 8 | ||||||||||||||||
A3 | Klann Christoph | 1 | ||||||||||||||||
A14 | bye | 0 | ||||||||||||||||
AF5 | Klann Christoph | 6 | ||||||||||||||||
AF6 | Edel Thomas | 1 | ||||||||||||||||
A6 | Edel Thomas | 5 | ||||||||||||||||
A11 | Wischmann Karsten | 1 | ||||||||||||||||
VF3 | Klann Christoph | 7 | ||||||||||||||||
VF4 | Rastel Matthias | 3 | ||||||||||||||||
A7 | Rendelmann Christian | 5 | ||||||||||||||||
A10 | Seger Bine | 0 | ||||||||||||||||
AF7 | Rendelmann Christian | 1 | ||||||||||||||||
Kleines Finale - Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
AF8 | Rastel Matthias | 6 | ||||||||||||||||
A15 | bye | 0 | HF1V | Riedel Michael | 2 | |||||||||||||
A2 | Rastel Matthias | 1 | HF2V | Rastel Matthias | 7 |
Spielplan -> https://stingrays.my-darts-tournament.de/mdt/vorrunde.php